Los prismáticos UCF Zoom II 8-16x21 se distinguen solos. Esta pequeña belleza es muy resistente y le permite tener un aumento extraordinario con un diseño compacto y resistente. El exterior está recubierto de goma y es muy resistente a los rayones, al polvo, la suciedad y los golpes. Una alineación perfecta que evita dolores de cabeza. Y los lentes súper multicapa de PENTAX permiten el ingreso de más luz y eliminan los irritantes reflejos y el brillo. Los prismáticos 8-16x21 UCF Zoom II están llenos de opciones y como son suficientemente portátiles como para llevarlos a cualquier parte, son el acompañante perfecto en cualquier viaje.
Aumentos desde 8 a 16x21
El sistema de control en línea posiciona juntos el ajuste de zoom, enfoque y dioptría.
Perilla de ajuste de dioptría derecha sobresaliente.
Los elementos de lente asféricos mejoran la claridad de borde a borde.
Prismas de vidrio BaK4 de alta refracción que obtienen una imagen más clara y nítida.
Garantía limitada de por vida.
Objective Lens | 2 lentes, 1 grupo |
Focusing Range | 3 metros a infinito |
Lens | 4 lentes, 3 grupos |
Prism | Porro |
Objective Lens Diameter | 21mm |
Aumento | 8 a 16X |
Apparent Field Of View | 40 grados (8X) a 48 grados (16X) |
Real Field Of View | 5.0 grados (8X) a 3.0 grados (16X) |
Field Of View At 1000m | 87m (8X) a 52m (16X) |
Coating | Lente - Totalmente multicapa |
Binocular Type | Prisma Porro, eje doble conectado, enfoque central, anillo de zoom central, perilla central de ajuste de dioptría |
Field Of View At 1000y | 79.5 m (8X) a 47.5 m (16X) |
Pupila de salida | 2.6 (8X) a 1.3mm (16X) |
Relevación del ojo | 14mm (8X) a 11m (16X) |
Relative Brightness | 6,7 (8X) a 1.7 (16X) |
Diopter Adjustment Range | +/- 4m -1 (8X) |
Eye Width Adjustment Range | 56-73.5mm |
Eyepiece Ring | Tipo helicoidal |
Body Color | Negro |
Height Width | 55 mm x 111 mm |
Thickness | 111mm |
Weight | 280g |
Waterproof | No |
Accesorios | Tapas del lente ocular, estuche, correa para el cuello |
Visita nuestra sección de soporte para registrar productos, actualizaciones de investigación, la literatura de descarga y contáctar atención al cliente.
Reciba ofertas, novedades ¡y mucho más!