La cámara de apuntar y disparar WG-10, a prueba de agua, compacta y muy fácil de transportar, es una opción ideal para fotógrafos activos que necesitan un dispositivo de captura de imágenes y video resistente a la vez que capaz. Su construcción duradera y sus características robustas hacen de la WG-10 la compañera ideal tanto para exploradores como para fotografías cotidianas; consigue el equilibrio perfecto entre una cámara de apuntar y disparar y las funcionalidades de gama alta que definen a las cámaras PENTAX como únicas en su categoría.
Su sensor CMOS retroiluminado de 14 megapíxeles y su sistema vanguardista de procesamiento de imágenes ofrecen instántaneas ricas y de alta resolución.
Sumergible hasta una profundidad de 10 metros, perfecta para la piscina, la playa, el parque acuático o cualquier otra aventura.
Construcción indeformable que soporta pesos de hasta 100 kgf (220 libras fuerza).
Diseño resistente al polvo que protege a la cámara en ambientes secos y polvorientos.
El modo de microscopio digital mejorado utiliza 5 LED macro para lograr un enfoque perfecto y una iluminación suave y uniforme.
Capture video HD de 720p en pantalla panorámica a 30 fotogramas por segundo.
Consiga retratos perfectos gracias a la rápida tecnología de detección de rostros, captura de sonrisa y detección de parpadeo.
El objetivo con zoom óptico interno 5X gran angular (equivalente a 28-140 mm) es perfecto para retratar sujetos, ya se encuentren cerca o lejos.
Diseño reforzado a prueba de impactos que protege a la cámara en caídas de hasta 1.5 m de altura.
Resistente al frío hasta temperaturas de –10 °C (14 °F), ideal para días de nevada.
La gran pantalla LCD de 2.7 pulgadas proporciona una relación de aspecto de 16:9 en gran angular con revestimiento antirreflejos.
El puerto HDMI permite reproducir imágenes y videos de alta definición en HDTV en todo su esplendor.
Los sistemas Pixel Track y Digital Shake Reduction garantizan imágenes nítidas y sin desenfoque.
Type | Compact Digital Camera |
Sensor | Type: 1/2.3” interline transfer CCD w primary color filter |
Lens | Type/construction: PENTAX zoom lens, 11 elements, 9 groups (5 aspheric elements), protective cover w SP coating |
Focus System | Type: TTL contrast detection autofocus, AF assist lamp, Macro Illuminating LEDs |
LCD Monitor | LCD screen: 2.7” widescreen TFT color LCD w/ anti-reflective coating on cover |
Flash | Type: Built-in series control auto flash |
Storage Media | Internal memory: 97MB |
Interfaces | Ports: USB2.0(Hi-Speed): PC/AV terminal, HDMI terminal (Type D) |
Power Supply | Power source: Rechargeable Li-Ion battery D-LI92 |
Physical Specs | Dimensions (W x H x D): 4.5 x 2.3 x 1.1” |
Language Support | English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Japanese, Danish, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Greek, Russian, Thai, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
Image Stabilization | Still: Pixel Track SR, High-Sensitivity anti-shake mode (Digital SR) |
Metering System | Type: TTL |
ISO Sensitivity | Auto, Manual (ISO 80 – 6400) |
White Balance | Auto, Daylight, Shade, Tungsten light, Fluorescent light, Manual Setting |
Shutter | Type: Programmed AE electronic lens shutter with CCD electronic shutter |
Capture Modes | Scene Mode selection: Auto Picture, Program, Night Scene, Movie, Underwater, Underwater Movie, Digital Microscope, Landscape, Flower, Portrait, Digital Wide, Digital SR, Surf & Snow, Kids, Pet, Sport, Fireworks, Candlelight, Night Scene Portrait, Text, Food, Digital Panorama, Frame Composite, Report, Green, Voice Recording (via reprogrammable Green button) |
Drive Modes | Mode selection: One Shot, Self-Timer, Continuous, Burst (5M or 4M), Remote Control, Interval, Auto Bracket |
Playback Modes | Mode selection: One Shot, Index (6 or 12 thumbnails), Magnification, Movie Playback, Sound Playback, Histogram, Folder Display, Select & Delete, Calendar |
File Formats | Still: JPG (EXIF 2.3), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image compatible |
Computer Requirements | For device connectivity. Bundled software requirements may vary. |
Visita nuestra sección de soporte para registrar productos, actualizaciones de investigación, la literatura de descarga y contáctar atención al cliente.
Reciba ofertas, novedades ¡y mucho más!